(2) 0007|1979 01 ¢µ
(2) 02 ¢µ
(2) 03 ¢µ
(2) 000 Investment 04 ¢µ
(2) 001 Ingenieurbau Technik und Umwelt 05 ¢µ
(2) Christof Mäder, Dienerstrasse 43, CH-8004 Zürich Schweiz 06 ¢µ
(2) 002 Kontoführung Transaktions-Report Detail-Postenauszug 05.02.1979-jetzt 07 ¢µ
(2) 08 ¢µ
(2) 09 ¢µ
(2) 1979-2021 __'___'___'___'___¢§µ 2022 __'___'___'___'___'___¢§µ 2023 __'___'___'___'___'___¢§µ 10 ¢µ
(2) < 11 ¢µ
(2) _ __'___'___'___'__0¢§µ 2022 __'___'___'___'___'___¢§µ 2023 __'___'___'___'___'___¢§µ 12 ¢µ
(2) _ __'___'___'___'__0¢§µ 2022 __'___'___'___'___'___¢§µ 2023 __'___'___'___'___'___¢§µ 13 ¢µ
(2) _ __'___'___'___'__0¢§µ 2022 __'___'___'___'___'___¢§µ 2023 __'___'___'___'___'___¢§µ 14 ¢µ
(2) _ __'___'___'___'__0¢§µ 2022 __'___'___'___'___'___¢§µ 2023 __'___'___'___'___'___¢§µ 15 ¢µ
(2) _ __'___'___'___'__0¢§µ 2022 __'___'___'___'___'___¢§µ 2023 __'___'___'___'___'___¢§µ 16 ¢µ
(2) _ __'___'___'___'__0¢§µ 2022 __'___'___'___'___'___¢§µ 2023 __'___'___'___'___'___¢§µ 17 ¢µ
(2) _ __'___'___'___'__0¢§µ 2022 __'___'___'___'___'___¢§µ 2023 __'___'___'___'___'___¢§µ 18 ¢µ
(2) _ __'___'___'___'__0¢§µ 2022 __'___'___'___'___'___¢§µ 2023 __'___'___'___'___'___¢§µ 19 ¢µ
(2) _ __'___'___'___'__0¢§µ 2022 __'___'___'___'___'___¢§µ 2023 __'___'___'___'___'___¢§µ 20 ¢µ
(2) _ __'___'___'___'__0¢§µ 2022 __'___'___'___'___'___¢§µ 2023 __'___'___'___'___'___¢§µ 21 ¢µ
(2) _ __'___'___'___'__0¢§µ 2022 __'___'___'___'___'___¢§µ 2023 __'___'___'___'___'___¢§µ 22 ¢µ
(2) _ __'___'___'___'__0¢§µ 2022 __'___'___'___'___'___¢§µ 2023 __'___'___'___'___'___¢§µ 23 ¢µ
(2) 24 ¢µ
(2) - 001 Ingenieurbau Technik und Umwelt 00 -
(2) 01 ¢µ
(2) 003 wortbestandteil für die Kurzform audio 02 ¢µ
(2) Christof Mäder 03 ¢µ
(2) The book of christof licensed GeneralPublicVersion2 04 ¢µ
(2) 004 Architektur Rechtswissenschaft 05 ¢µ
(2) cmaeder.eu 06 ¢µ
(2) curriculum vitae, CV 07 ¢µ
(2) 005 Agenda und Finanz 08 ¢µ
(2) 006 Forschung und Entwicklung in den Informationstechnologien 09 ¢µ
(2) Dossier 10 ¢µ
(2) 007 Zentrum für auditive Wahrnehmung 11 ¢µ
(2) 12 ¢µ
(2) 010 Aktives 13 ¢µ
(2) 011 Privatbank 14 ¢µ
(2) 012 Privatbanking 15 ¢µ
(2) 013 Rohstoffkapital 16 ¢µ
(2) 014 Buchgeld PrePayd 17 ¢µ
(2) 18 ¢µ
(2) 020 Equity 19 ¢µ
(2) 021 audio 20 ¢µ
(2) 022 Fotografie 21 ¢µ
(2) 023 Immobilien 22 ¢µ
(2) 024 Mobilien 23 ¢µ
(2) 24 ¢µ
(2) 100 Einnahmen und Ausgaben 25 ¢µ
(2) 26 ¢µ
(2) - 001 Ingenieurbau Technik und Umwelt 00 -
(2) 01 ¢µ
(2) 101 Ahnert Feistel Media Group 121 PJZ 02 ¢µ
(2) 102 C. Mäder 122 Die Schweizerische Post 03 ¢µ
(2) 103 Cadac Electronics 123 Rolls-Royce 04 ¢µ
(2) 104 Mäder Christof 124 Mietzins 05 ¢µ
(2) 105 CREDIT SUISSE 125 SBB CFF FFS 06 ¢µ
(2) 106 CSS Insurance 126 Schalltechnik Dr. Ing. Schoeps 07 ¢µ
(2) 107 Dr. med. 127 sia 08 ¢µ
(2) 108 Dr. med. dent. 128 Soziale Einrichtungen und Betriebe SEB 09 ¢µ
(2) 109 ewz-Kundenzentrum 129 Steuerrecht 10 ¢µ
(2) 110 FIDELIO 130 Stoll Audio 11 ¢µ
(2) 111 IWC International Watch 131 SV Schuhmacherei 12 ¢µ
(2) 112 König und Meyer 132 SWISS BANKERS 13 ¢µ
(2) 113 GNU 133 Swisscom 14 ¢µ
(2) 114 Laura Biagiotti 134 Swizzonic 15 ¢µ
(2) 115 Lebensmittel 135 The Dolder Grand 16 ¢µ
(2) 116 Lenovo 136 TheStudio 17 ¢µ
(2) 117 Linux 137 Wellauer 18 ¢µ
(2) 118 Merging Technologies 138 Rockschale 19 ¢µ
(2) 119 Contrik 139 ZURICH AIRPORT 20 ¢µ
(2) 120 Pilatus Flugzeugwerke 140 ZURICH Insurance 21 ¢µ
(2) 01|02 22 ¢µ
(2) 0008|1979 01 ¢µ
(2) 02 ¢µ
(2) 03 ¢µ
(2) 200 coon 04 ¢µ
(2) 201 Host 05 ¢µ
(2) 300 card 06 ¢µ
(2) 07 ¢µ
(2) 08 ¢µ
(2) 09 ¢µ
(2) 10 ¢µ
(2) 11 ¢µ
(2) 12 ¢µ
(2) 13 ¢µ
(2) 14 ¢µ
(2) 390 QUALIFIKATIONEN 15 ¢µ
(2) 391 operating system, 392 high fidelity 16 ¢µ
(2) 17 ¢µ
(2) 370 INTERESSEN 18 ¢µ
(2) 371 Robert Allen Zimmerman, 372 Polly Samson, 373 Tidjane Thiam, 374 Simonetta Sommaruga, 19 ¢µ
(2) 375 Giovanni di Lorenzo, 376 Barbara Bleisch, 377 Brady Dougan, 378 Christine Lagarde, 20 ¢µ
(2) 379 Dummermooth, 380 Corine Mauch, 381 Xi Jinping, 382 Nadja Schildknecht, 21 ¢µ
(2) 383 Richard Stallman, 384 Rossi, 385 Ramstein, 386 Tamer, 387 Linus Benedict Torvalds, 22 ¢µ
(2) 388 Harald Lesch, 389 Emma Charlotte Duerre Watson 23 ¢µ
(2) 24 ¢µ
(2) - 001 Ingenieurbau Technik und Umwelt 00 -
(2) 01 ¢µ
(2) 340 LYRIC 02 ¢µ
(2) 341 A. Lennox, 342 B. Dylan, 343 B. Huber, 344 C. Martin, 345 D. Bowie, 346 D. Gilmour, 03 ¢µ
(2) 347 E. Ramazzotti, 348 G. Michael, 349 L. Pausini, 350 L. Pavarotti, 351 M. Jackson, 04 ¢µ
(2) 352 M. Knopfler, 353 N. Cave and the bad Seeds, 354 O. Adams, 355 P. Collins, 356 P. Floyd 05 ¢µ
(2) 357 P. Rogers Nelson, 358 PORTISHEAD, 359 R. Ashcroft - P. Salishury - S. Jones - McCabe, 06 ¢µ
(2) 360 R. Miles, 361 R. Waters, 362 S. Hunger, 363 S. O`Connor, 364 S. Red, 07 ¢µ
(2) 365 Skyfall Lyric Video, 366 T. Petty 367 T. Turner, 368 P. Kaas, 369 M. Attack 08 ¢µ
(2) 09 ¢µ
(2) 320 GÖNNERORGANISATIONEN 10 ¢µ
(2) 321 Audio Engineering Society 322 Biamp Systems, 323 Bosch Communication Systems, 11 ¢µ
(2) 324 Brüel und Kjaer Sound and Vibration Measurement, 325 ChainMaster Bühnentechnik, 12 ¢µ
(2) 326 CK CONTRIK Swiss Connectivity Solutions, 327 Deutsches Institut für Normung, 13 ¢µ
(2) 328 Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, 329 Eidgenössische Technische Hochschule,14 ¢µ
(2) 330 EU Patent, 331 HYPO CASES, 332 INDU-ELECTRIC Gerber, 333 International Business Machines, 15 ¢µ
(2) 334 LabGruppen, 335 Lexiconpro, 336 MENNEKES, 337 Microsoft, 338 Prolyte, 16 ¢µ
(2) 339 Schweizerische Nationalbank 17 ¢µ
(2) 18 ¢µ
(2) 19 ¢µ
(2) 310 ICH SUCHE 20 ¢µ
(2) 311 CDCfour 315 IL3500Infralow 21 ¢µ
(2) 312 CFR2610Convertible 316 LAKE 22 ¢µ
(2) 313 FR2510Compact 317 Leica M 23 ¢µ
(2) 314 FR2010Blaster 318 Picoline 24 ¢µ
(2) 400 Fusszeile 319 Q2c 25 ¢µ
(2) 26 ¢µ
(2) - 001 Ingenieurbau Technik und Umwelt 00 -
(2) 01 ¢µ
(2) 410 KANZLEI 440 IMMOBILIEN 470 TONTECHNIK 02 ¢µ
(2) 411 IT 441 Optik 471 Stage 03 ¢µ
(2) 412 Rechnungswesen 442 Elektrizität 472 Monitor City 04 ¢µ
(2) 413 Kalender 443 Wasser 473 Front of House 05 ¢µ
(2) 06 ¢µ
(2) 420 AKUSTIK 450 PHYSIK 480 LOCATION 07 ¢µ
(2) 421 Organisation 451 Ursache und Wirkung 481 Mischplatz 08 ¢µ
(2) 422 Kommunikation 452 Fortpflanzung 482 Aufnahme 09 ¢µ
(2) 423 Wachstum 453 Reizbarkeit 483 Recycling 10 ¢µ
(2) 11 ¢µ
(2) 430 LÄRMSCHUTZ 460 SCHALL 490 FOTOGRAFIE 12 ¢µ
(2) 431 Materialien 461 Schwingungen 491 Beleuchtung 13 ¢µ
(2) 432 Planung 462 Quellen 492 Rendering 14 ¢µ
(2) 433 Konstruktion 463 Ausbreitung 493 Stoffwechsel 15 ¢µ
(2) 16 ¢µ
(2) 500 HANDEL 17 ¢µ
(2) 501 Bibliografisches Institut 502 Inside Paradeplatz 503 Die Zeit 504 Dr. Ing. h.c.F. Porsche 18 ¢µ
(2) 505 Aviv-Israel 506 France 507 Italien 508 Oxford 509 Portugal 510 Russia 511 Singapore 19 ¢µ
(2) 512 Zürich 513 Vaticana 514 idee 515 Heirat 516 FASHION 517 Kunst 518 Sprache 519 service 20 ¢µ
(2) 520 Produkt 521 NZZ 522 Google, 523 Tonhalle-Orchester Zürich 524 Facebook, 525 Tagesanzeiger 21 ¢µ
(2) 02|02 22 ¢µ